Terhelési- és sebesség-indexek

Terhelési-indexek
Sebesség-indexek


Terhelési-indexek

LI KG LI KG LI KG LI KG LI KG
60 250 73 365 86 530 99 775 112 1120
61 257 74 375 87 545 100 800 113 1150
62 265 75 387 88 560 101 825 114 1180
63 272 76 400 89 580 102 850 115 1215
64 280 77 412 90 600 103 875 116 1250
65 290 78 425 91 615 104 900 117 1285
66 300 79 437 92 630 105 925 118 1320
67 307 80 450 93 650 106 950 119 1360
68 315 71 462 94 670 107 975 120 1400
69 325 82 475 95 690 108 100 121 1450
70 335 83 487 96 710 109 1030 122 1500
71 345 84 500 97 730 110 1060 123 1550
72 355 85 515 98 750 111 1090 124 1600

 

Példa: 175/65R14 82T esetén a ’82’ 475 kg/abroncs terhelhetőséget, a ‘T’ 190 km/h sebességhatárt jelöl.

 
 

Sebesség-indexek

SI KM/H SI KM/H
E 70 R 170
F 80 S 180
G 90 T 190
J 100 U 200
K 110 H 210
L 120 V 240
M 130 W 270
N 140 Y 300
P 150 Z 240 felett
Q 160    

Comments are closed.